- Produkte
- SpardaDigital
- Hilfe & Service
- Wir über uns
- SpardaWelt
- Jobs & Karriere
Wir beraten Sie in allen Fragen rund um die Finanzierung, bieten Ihnen solide Finanzierungspläne zu ausgezeichneten Konditionen und finden mit Ihnen gemeinsam die für Sie passende Baufinanzierung.
Die oben aufgeführten Konditionen sind für den SpardaKlimaKreditPlus gültig.
10 Jahre Sollzinsbindung | 15 Jahre Sollzinsbindung | 20 Jahre Sollzinsbindung | |
---|---|---|---|
Nettodarlehensbetrag | 300.000 EUR | 300.000 EUR | 300.000 EUR |
Sollzinssatz p.a. (fest) | 3,55 % | 3,65 % | 3,74 % |
Sollzinsbindung | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre |
Effektiver Jahreszins | 3,62 % | 3,72 % | 3,82 % |
Anfängliche Tilgung | 1,0 % p.a. | 1,0 % p.a. | 1,0 % p.a. |
Monatliche Rate | 1.137,50 EUR | 1.162,50 EUR | 1.185,00 EUR |
Anzahl der Raten | 513 | 507 | 501 |
Laufzeit | 42 Jahre und 9 Monate | 42 Jahre und 3 Monate | 41 Jahre und 9 Monate |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 584.073,31 EUR | 588.906,01 EUR | 593.183,62 EUR |
Bereitstellungsprovision | 12 Monate bereitstellungszinsfrei, danach 0,25 % pro Monat | 12 Monate bereitstellungszinsfrei, danach 0,25% pro Monat | 12 Monate bereitstellungszinsfrei, danach 0,25 % pro Monat |
Sondertilgung | bis 5 % p.a. | bis 5 % p.a. | bis 5 % p.a. |
Immer in Ihrer Nähe
Finden Sie schnell und einfach den Weg zur nächsten Filiale oder die nächste kostenfreie Möglichkeit Geld abzuheben.
Vereinbaren Sie einen Termin
In unseren Filialen beraten wir Sie gerne zu allen Themen und freuen uns auf Ihren Besuch!
Bis bald in unserer Filiale!
Sie haben Fragen? Wir die Antworten!
Wir leiten Sie jetzt zu Ihrer regionalen Sparda-Bank weiter.
Direkt weiterleiten!
Möchten Sie das Chat-Fenster wirklich schließen?