- Produkte
- SpardaDigital
- Hilfe & Service
- Wir über uns
- SpardaWelt
10 Jahre Sollzinsbindung | 15 Jahre Sollzinsbindung | |
---|---|---|
Nettodarlehensbetrag | 200.000 EUR | 200.000 EUR |
Sollzinssatz p.a. (fest) | 1,00 % | 1,42 % |
Sollzinsbindung | 10 Jahre | 15 Jahre |
Effektiver Jahreszins | 1,02 % | 1,45 % |
Anfängliche Tilgung | 2 % p.a. | 2 % p.a. |
Monatliche Rate | 500,00 EUR | 570,00 EUR |
Anzahl der Raten | 487 | 570 |
Laufzeit | 40 Jahre und 7 Monate | 47 Jahre und 6 Monate |
Zu zahlender Gesamtbetrag | 243.910,99 EUR | 259.102,88 EUR |
Bereitstellungsprovision | ab dem 7 Monat: 0,25% pro Monat | ab dem 7 Monat: 0,25% pro Monat |
Sondertilgung | bis 5% p.a. | bis 5% p.a. |
Immer in Ihrer Nähe
Finden Sie schnell und einfach den Weg zur nächsten Filiale oder die nächste kostenfreie Möglichkeit Geld abzuheben.
Vereinbaren Sie einen Termin
In unseren Filialen beraten wir Sie gerne direkt zu allen Themen!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Bis bald in unserer Filiale!
Sie haben Fragen? Wir die Antworten!
Wir leiten Sie jetzt zu Ihrer regionalen Sparda-Bank weiter.
Direkt weiterleiten!
Möchten Sie das Chat-Fenster wirklich schließen?