Auf einen Blick: Bilanzzahlen und Unternehmensberichte
Nüchterne Zahlen, wichtige Fakten – in diesem Bereich findest du alles, was den Erfolg der Sparda-Bank Baden-Württemberg klar und deutlich zeigt.
Die Bilanzzahlen der Sparda BW
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme (Mrd. €) | 14,5 (+2,9%) | 14,8 (+2,2%) | 15,6 (+5,0%) | 14,5 (-6,8%) | 15,0 (+3,3%)
|
Kundinnen- und Kundeneinlagen (Mrd. €) | 13,0 (+2,6%) | 13,2 (+1,5%) | 13,4 (+1,2%) | 12,8 (-4,5%) | 13,2 (+3,2%) |
Kundinnen- und Kundenkredite (Mrd. €) | 10,7 (+0,9) | 10,7 (+0,3%) | 10,9 (+1,7%) | 11,2 (+3,0%) | 11,8 (+5,4%) |
Kennz. des Aufwandes (in % des DBS) | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1,16 | 1,16 |
Cost-Income-Ratio (in %) | 77,0 | 69,5 | 75,2 | 71,9 | 78,9 |
Jahresüberschuss (Mio. €) | 10,4 | 12,5 | 5,6 | 10,9 | 14,9 |
Bilanzgewinn (Mio. €) | 9,3 | 11,2 | 5,0 | 9,8 | 13,4
|
Mitglieder Nettozuwachs (Anzahl) | 524.738 (-12.134) | 497.677 (-27.061) | 468.924 (-28.753) | 462.677 (-6.247) | 458.731 (-3.946)
|
Geschäftsstellen | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 |
SB-Banken | 52 | 40 | 23 | 23 | 11 |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | 696 (davon 47 Azubis) | 684 (davon 44 Azubis) | 687 (davon 44 Azubis) | 677 (davon 43 Azubis) | 690 (davon 48 Azubis) |
Unternehmensberichte der Sparda BW
Geschäftsbericht 2024
Die ordentliche Vertreterversammlung für die gewählten Vertreter und Vertreterinnen der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG fand am Dienstag, 27. Mai 2025, in der Liederhalle in Stuttgart statt.
Alle Beschlüsse wurden mehrheitlich gefasst, so auch der Beschluss zur Dividende in Höhe von 2,5 %. Aufsichtsrat und Vorstand wurden ebenfalls mit großer Mehrheit entlastet. Die Dividendenausschüttung beginnt ab dem 28. Mai 2025, so auch die Rückzahlung des Auseinandersetzungsguthabens.
Du willst mehr über die Zahlen des Geschäftsjahres 2024 wissen? Alle Zahlen findest du im Geschäftsbericht.
Nachhaltigkeitsbericht 2024
Nachhaltigkeit spielt eine immer wichtigere Rolle – deshalb ist sie auch bei der Sparda BW integraler Bestandteil unserer Unternehmenspolitik und Geschäftsstrategie.
Als führende genossenschaftliche Bank in Baden-Württemberg übernehmen wir Verantwortung in der Region – als Arbeitgeber genauso wie bei der Förderung sozialer, kultureller und ökologischer Projekte.
Du interessierst dich für unseren Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Offenlegungsverordnung? Alle wichtigen Informationen findest du in unserem Nachhaltigkeitsbericht.