Unsere Girokonten im Überblick
Eine detaillierte Übersicht der anfallenden Kosten und Entgelte ergibt sich aus unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
SpardaGiro und SpardaZero im Vergleich
| SpardaZero (nur als Einzelkonto) (von 7 - 30 Jahre) | SpardaGiro (Einzel- oder Gemeinschaftskonto) | |
|---|---|---|
| Kontoführungsgebühr pro Monat | 0 Euro | 3,90 Euro |
| BankCard (Debitkarte)¹ | 0 Euro | 0 Euro |
| Jahresgebühr Sparda Debit Mastercard (Debitkarte)² | 0 Euro | 0 Euro |
| Online-Überweisungen | 0 Euro | 0 Euro |
| Überweisungen mit Überweisungsbeleg (Filiale)³ | 0 Euro | 1,50 Euro |
| Online-Banking & SpardaPostbox | 0 Euro | 0 Euro |
| Mindestumsatz/-geldeingang | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
| Telefonische und persönliche Beratung in allen Filialen der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG | 0 Euro | 0 Euro |
| Mitgliedschaft: Erwerb von bis zu 100 Genossenschaftsanteilen in Höhe von jeweils 52 Euro | optional | optional |
Anmerkungen
1 Für jeden Kontoinhaber. Damit kannst du kontaktlos bezahlen und deutschlandweit Bargeld abheben, etwa an über 6.000 Geldautomaten in unseren Filialen und SB-Banken, bei Cash-Pool-Partnerbanken, der Postbank sowie an vielen Tankstellen, Bau- und Supermarktkassen.
2 Für jeden Kontoinhaber.
3 Gilt nicht bei nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsaufträgen sowie Buchungen zu deren Korrektur.